2020年江苏省高等学校名单(167所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
江苏省(167所) | ||||||
736 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
737 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
738 | 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
739 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
740 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
741 | 江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
742 | 中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
743 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
744 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
745 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
746 | 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
747 | 江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
748 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
749 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
750 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
751 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
752 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
753 | 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
754 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
755 | 徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
756 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
757 | 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
758 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
759 | 江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
760 | 淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
761 | 盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
762 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
763 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
764 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
765 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
766 | 苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
767 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
768 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
769 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
770 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
771 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
772 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
773 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
774 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
775 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
776 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
777 | 江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
778 | 徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
779 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
780 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
781 | 南京森林警察学院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
782 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
783 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
784 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
785 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
786 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
787 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
788 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
789 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
790 | 南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
791 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
792 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
793 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
794 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
795 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
796 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
797 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
798 | 苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
799 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
800 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
801 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
802 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
803 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
804 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
805 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
806 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
807 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
808 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
809 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
810 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
811 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
812 | 西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
813 | 昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
814 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
815 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
816 | 明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
817 | 无锡职业技术学院 | 4132010848 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
818 | 江苏建筑职业技术学院 | 4132010849 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
819 | 江苏工程职业技术学院 | 4132010958 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
820 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
821 | 连云港职业技术学院 | 4132011050 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
822 | 镇江市高等专科学校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
823 | 南通职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
824 | 苏州职业大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
825 | 沙洲职业工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
826 | 扬州市职业大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
827 | 连云港师范高等专科学校 | 4132011585 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
828 | 江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
829 | 九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
830 | 硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
831 | 泰州职业技术学院 | 4132012106 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
832 | 常州信息职业技术学院 | 4132012317 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
833 | 江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
834 | 江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
835 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
836 | 无锡科技职业学院 | 4132012681 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
837 | 江苏医药职业学院 | 4132012682 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
838 | 扬州环境资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
839 | 南通科技职业学院 | 4132012684 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
840 | 苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
841 | 苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
842 | 苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
843 | 苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
844 | 无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
845 | 江苏航运职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
846 | 南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
847 | 江苏电子信息职业学院 | 4132012805 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
848 | 江苏农牧科技职业学院 | 4132012806 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
849 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
850 | 苏州农业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
851 | 苏州工业园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
852 | 太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
853 | 炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
854 | 南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
855 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
856 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
857 | 无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
858 | 江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
859 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
860 | 常州工业职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
861 | 常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
862 | 江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
863 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
864 | 建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
865 | 南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
866 | 徐州工业职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
867 | 江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
868 | 宿迁职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
869 | 南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
870 | 江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
871 | 常州机电职业技术学院 | 4132013114 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
872 | 江阴职业技术学院 | 4132013137 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
873 | 无锡城市职业技术学院 | 4132013748 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
874 | 无锡工艺职业技术学院 | 4132013749 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
875 | 金山职业技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
876 | 苏州健雄职业技术学院 | 4132013751 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
877 | 盐城工业职业技术学院 | 4132013752 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
878 | 江苏财经职业技术学院 | 4132013753 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
879 | 扬州工业职业技术学院 | 4132013754 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
880 | 苏州百年职业学院 | 4132013962 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
881 | 昆山登云科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
882 | 南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
883 | 江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
884 | 南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
885 | 南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
886 | 苏州高博软件技术职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
887 | 南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
888 | 江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
889 | 苏州信息职业技术学院 | 4132014256 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
890 | 宿迁泽达职业技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
891 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 4132014295 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
892 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 4132014329 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
893 | 徐州生物工程职业技术学院 | 4132014401 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
894 | 江苏商贸职业学院 | 4132014475 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
895 | 南通师范高等专科学校 | 4132014493 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
896 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
897 | 江苏护理职业学院 | 4132014541 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
898 | 江苏财会职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
899 | 江苏城乡建设职业学院 | 4132014543 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
900 | 江苏航空职业技术学院 | 4132014568 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
901 | 江苏安全技术职业学院 | 4132014589 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
902 | 江苏旅游职业学院 | 4132014604 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
1、英[ˈsɜːkl]美[ˈsɜːrkl]圆;圆形acompletelyroundflatshapeCut
扬子晚报网6月14日讯(通讯员张爱国记者梅建明)6月12日上午,事故当事
注意!今日暴雨来袭未来三天福建以阴雨天气为主雨水上线,暂享清凉最新
流量时代,企业争相发力线上,变着花样引流不足为奇。即便是老牌企业如
爱范儿早报导读披头士最后一曲,AI协助完成ChatGPT推送重要更新多地高
提到工具,你想到的是什么?办公场景中的扫描、传输、会议等工具,还是
上海市科学技术委员会近日印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案
本场赛后,巴特勒和洛瑞出席了新闻发布会。记者向巴特勒提问:在控
作战室内,编队指挥员密切关注战场态势,指挥各舰迅速组成对空防御队
相信大家对商务标书包括哪些内容,五羊本田哪些是独立标?的问题都很疑
华夏时报记者付乐冉学东北京报道近日,《华夏时报》记者发现,微信支付
同花顺数据显示,2023年6月13日,浙富控股获外资卖出67 14万股,占流通
鄂军赢得开门红,13支三人女篮青年军鏖战江城---6月13日上午,“汉水杯
我从______大学光纤专业毕业后,于8月开始在县通信分公司工作。我从事
北京遇上西雅图演员表,京遇上西雅图演员表的基本详情介绍很多人还不知
安徽安庆市正式成立“老年助餐慈善基
记者日前从安庆市民政局获悉,该市慈善会近日设立老年助餐慈善基金,共同守护老年人舌尖上的幸福。该基金专项用于资助城乡社区老年食堂、社
安徽淮北积极落实2022年电网防汛度汛
近日,国网淮北供电公司工作人员来到110千伏中泰变电站开展防汛隐患排查。该公司积极落实2022年防汛度汛措施,提前细化应急预案,推进极端
安徽全椒县完善拓展人力信息资源助企
今年以来,全椒县不断完善拓展人力资源信息库、劳务对接信息库、企业用工需求信息库三库信息资源,已摸排400多家次企业缺工岗位信息1 2万个
宿州市埇桥区柔性引进博士推进乡村振
宿州市埇桥区实施博士汇工程,柔性引进29名博士担任副乡镇长或园区副主任,他们将为加快产业发展、推进乡村振兴强化智力支持。目前,博士专
安徽印发出台全面实施零基预算改革方
为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益,省政府印发《安徽省全面实施零基预算改革方案》,明确从编制2023年预算起,在全省范围内全面
5月份安徽居民消费价格同比上涨2.3%
近日,国家统计局安徽调查总队发布了我省5月份居民消费价格统计数据。统计显示,我省居民消费价格同比上涨2 3%,同比涨幅比上月回落0 4个百分
安徽多种方式引导群众防范非法集资风
合肥地铁1号线、3号线上滚动播放防范非法集资宣传视频,淮南市发布《致老年群众的一封信》……6月份是一年一度防范和处置非法集资宣传月,今
铁路部门持续加大长三角地区运力投放
记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉,随着上海疫情防控形势持续向好,为进一步适应旅客出行需要,助力复工复产,铁路部门自6月10日起持续加
安徽六安持续精准施策全力促进工业发
六安市与蔚来汽车签署合作协议,共建智能电动汽车零部件配套产业园区。该园区一期计划2023年上半年投产,建成后将具备年产30万吨铝压铸产能,
安徽淮北全力维护外卖送餐员合法权益
为切实防范化解新业态领域重大风险隐患,强化外卖送餐员权益保障工作,淮北市市场监管局充分发挥职能作用,全力维护外卖送餐员合法权益。淮北
湖南涟源开展专项行动一对一为企业纾
位于涟源市的湖南三合美新材料科技有限公司,两条生产线满负荷运行,生产聚氨酯和岩棉复合板。因产品升级与产能扩充,急需新增两条生产线,
湖南蓝山县进村入户排查整治自建房安
老叔,这栋房屋墙体有开裂痕迹,要维修加固,安全重要!5月20日,蓝山县塔峰镇果木村,党员干部上门开展农村自建房安全隐患排查整治。连日来
一季度湖南万元产值综合能耗同比下降
近日,湖南省工业通信业节能监察中心发布一季度全省六大高耗能行业能源消耗统计监测报告。据该报告,一季度全省146家主要高耗能企业的万元
济南起步区一年来累计签约优质项目11
万里黄河第一隧济南黄河济泺路隧道建成通车,占地4000余亩的新能源乘用车零部件产业园加快施工……记者21日采访获悉,建设实施方案获批复一
山东发布通知启动传统民居保护利用试
省住房城乡建设厅、省财政厅近日联合印发《关于做好传统民居保护利用试点工作的通知》,在全省部署开展传统民居保护利用试点工作。此次试点